序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 002163 | 海南发展 | 16464895股 | 1.9486% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 603308 | 应流股份 | 9870082股 | 1.4535% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
肖裕福历史持股数据 | ||||||||
3 | 002163 | 海南发展 | 16464895股 | 1.9486% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
4 | 603308 | 应流股份 | 9870082股 | 1.4535% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
5 | 002163 | 海南发展 | 16464895股 | 2.049% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
6 | 603308 | 应流股份 | 9870082股 | 1.445% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
7 | 301077 | 星华反光 | 300600股 | 0.701% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
8 | 002163 | 海南发展 | 16464895股 | 2.049% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
9 | 600609 | 金杯汽车 | 12820123股 | 0.978% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
10 | 603308 | 应流股份 | 12366982股 | 1.81% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
11 | 301007 | 德迈仕 | 1100000股 | 0.89% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
12 | 301077 | 星华反光 | 300600股 | 0.701% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
13 | 603308 | 应流股份 | 12366982股 | 1.81% | 自然人股 | 2023-11-08 |
肖裕福持股查询
本页仅展示肖裕福最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
肖裕福持有的股票,肖裕福持股查询